
Kursort:
Heime der
Stadt Uster
Pflegezentrum Grund
Wagerenstrasse 20
8610 Uster
Die Kursangebote gliedern sich wie folgt:
MS - Officekurse und Workshops (Kurzkurse): Teilnehmerzahl höchstens 6. Minimum 3
Programm 06.06.2011 - Ende 2011
In Office Kursen ist das Lehrmittel inbegriffen.
Aktuelles Kursprogramm 22.08.2011 - 31.12.2011 Anmeldung zum Druck
Aktuelles Kursprogramm 09.01.2012 - 09.07.2012 Anmeldung zum Druck
Programm 22.08.2011 - 09.07.2012
|
Kurszeiten: Montag 08.30 - 11.30 Samstag 08.30 - 11.30 |
Lernziel |
Kost. Fr. |
Kurs Nr. |
Kurstag 1 | Kurstag 2 | Kurstag 3 | Kurstag 4 |
| Windows 7.0 | Einführung | 270.- | 244 | 22.08.2011 | 29.08.2011 | 05.09.2011 | 12.09.2011 |
| Word 2007/2010 | Einführung | 270.- | 245 | 19.09.2011 | 26.09.2011 | 03.10.2011 | 24.10.2011 |
| Internet | Einführung | 270.- | 246 | 31.10.2011 | 07.11.2011 | 21.11.2011 | 27.11.2011 |
| Windows 7.0 | Einführung | 270.- | 252 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | 23.01.2012 | 30.01.2012 |
| Word 2007/2010 | Einführung | 270.- | 253 | 06.02.2012 | 13.02.2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 |
| Internet IE 9.0 | Einführung | 270.- | 254 | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 26.03.2012 |
|
Kurszeiten: Montag 08.30 - 11.30 Samstag 08.30 - 11.30 |
Lernziel |
Kost. Fr. |
Kurs Nr. |
Kurstag |
| Verkaufen und Kaufen im Internet | Kurzkurs | 50.- | 263 | 02.04.2012 |
| Datensicherung | Kurzkurs | 50.- | 264 | 14.05.2012 |
| Internet Aufbau | Kurzkurs | 50.- | 265 | 02.07.2012 |
| E- Banking | Kurzkurs | 50.- | 266 | 09.07.2012 |
In Office Kursen ist das Lehrmittel inbegriffen.
Weitere Auskünfte:
| Kursleitung und Administration: Weiss Hermann Talweg 86 8610 Uster Tel. Nr. 044 9408064 | Kursleitung: Mütschard Erwin Jungholzstrasse 39 8610 Uster Tel. Nr. 044 9400637 |